【価格】
¥ 255
【メーカー名】
オムロン
【商品紹介】
●低周波治療器 エレパレスプロ(HV-F124P)、エレパレスシリーズ(HV-F125、HV-F126、HV-F127、HV-F128)用の替パッド
TANITA 3Dセンサー搭載歩数計 「BIG LCD」 ブラック FB-724-BK
【価格】
¥ 10,253
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
世界最薄*15mmのスリムボディに、50g単位の高精度
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | すべての測定項目の前回値、1・2週間前(週平均)、1〜18か月前(月平均)のデータ表示が可能 その他の機能 ・地域測定機能付き ・アスリートモード付き ・体重だけの測定も可能 ・4人分のデータが登録可能 ・ゲストモードで登録していない方も測定できる |
| 体重 | 体脂肪率 |
![]() | フットスイッチを押して乗るだけの簡単操作。毎日はかって、カラダの状態や変化を確認しよう |
【価格】
¥ 7,845
【メーカー名】
オムロン
【商品紹介】
●骨格筋率の変化がひと目でわかる。理想のカラダづくり(ダイエットなど)にオススメ!
●過去のデータを同時に確認できる「2ウィンドウ表示」
●骨格筋率を0.1%単位で表示
●内臓脂肪レベルを30段階で表示
●「体年齢」を1歳単位で表示
●基礎代謝・BMIを算出
TANITA 電子腕立て伏せ計測機器 プッシュアップトレーナー ブルー ST-941-BL ST-941-BL
【価格】
¥ 10,933
【メーカー名】
オムロン
【商品紹介】
気になる部位のダイエットをサポート 「MYダイエット判定」機能で、部位別にダイエットの進捗状況をチェック
|
TANITA 3Dセンサー搭載歩数計 シルバー FB-729-SV
【価格】
¥ 10,700
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
測定結果をイラストやグラフでわかりやすく表示 測定結果を大きな文字やイラストで表示。最大2年分のデータをグラフ表示しますので、身体の変化の推移がわかりやすく確認できる
文字で誘導、簡単設定 設定方法を文字で誘導するので操作も簡単。パスワードも設定できる
測定結果を手元で確認
乗るだけで身体まるごとチェック
その他の機能 ●4人分のデータ登録が可能 |
TANITA 体組成計 インナースキャン50 【手元で確認・グラフ表示で測定データの推移が分かる】 パールホワイト BC-306-PR
【価格】
¥ 3,938
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
1日の活動量をはかってカラダマネジメント
タニタだからできた、軽量・コンパクトな活動量計
自分のカラダが、毎日どのくらいのエネルギーを使っているか、知っているだろうか?「カロリズム」は、身につけておくだけで、手軽に1日の消費カロリーを知ることができる軽量コンパクトな活動量計。歩行時はもちろん仕事や家事などで消費した1日の消費カロリーがわかる。その他の機能も充実。これからは、理想のカラダ作りのために、消費カロリーをはかってカラダマネジメントをはじめよう
●「表示」スイッチを押すたびに6つの画面を順番に表示
表示画面
![]() |
![]() | 午前0時から現時点までの活動量をグラフで表している。グラフの目盛りは、1時間あたりの安静時代謝量を基準として、その何倍の活動量があったかを表す |
![]() |
![]() | 「メモリ」ボタンを押すと、各表示の過去7日間分のデータを見ることができる ※週間累計エクササイズ/エクササイズ達成度は、過去12週間分のデータを表示する |
![]() |
![]() | 今の体型をキープしたい たとえば、普段からご自身の体型や食事に気をつけている方に。カラダが1日に消費するカロリーを知ることで、より効果的にカラダを管理することができる |
![]() | 上手にダイエットしたい 急激なダイエットはリバウンドにつながるだけでなく、カラダにも負担をかけます。ふだんからご自身の消費カロリーを知ることで摂取カロリーとのバランスを考えた理想的なダイエットを実行しよう |
![]() | メタボ対策をきちんとしたい 歩行中の消費カロリーはもちろん、仕事や趣味の時間まで、1日の消費カロリーを把握できるので食事と運動のバランスをコントロールしやすくなる |
![]() | 楽しみながら健康を管理したい 1時間ごとの活動量がグラフで表示されるので、1日のなかでいつ、どの位の活動をしていたのかがわかり、生活習慣を見直すきっかけになる |
|
口臭、体臭、加齢臭さらに便・オナラの臭いを無臭にする大人気のサプリメント! 【ノンシュ 90粒】
【価格】
¥ 2,163
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
●息を吹きかけるだけで口臭レベルを6段階のイラストで表示
●携帯に便利なポケットサイズ
●検知方式:半導体ガスセンサ
●判定表示:6段階イラスト表示
●使用温度:0℃~35℃
TANITA 体組成計 左右部位別インナースキャン50V ネイビーブルー BC-621-NB
【価格】
¥ 10,534
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
理想のカラダ作りに 全身 + 部位スキャン
●部位スキャン機能
左右の筋肉や体脂肪が過度にアンバランスな状態だと、体力作りに影響したり、障害発生のリスクが高まるといわれている。安心で快適なアクティブ・ライフのためには、これからはカラダを左右部位別にチェック。弱い部分を鍛えてカラダのバランスを整えることが必要
脂肪のバランスを整えて健康美
余分な脂肪の少ないすっきりとしたカラダは「健康美」そのもの。気になる腕のたるみやぽっこりお腹を部位別にチェックして改善
筋肉のバランスを整えて体力美
例えば、利き腕と反対側の腕の筋力差が大きいと、そのアンバランスを背筋で補正しようとするため腰痛の原因になることも。筋肉量を部位別にチェックしてバランスを整える
![]() | 5つの部位ごとに脂肪率と筋肉量をチェック! 右腕・左腕・右足・左足・体幹部の5つの部位ごとに脂肪率と筋肉量をチェックする |
![]() | 8つの電極を用いた左右部位別の測定 タニタの体組成計は、「カラダの中では脂肪はほとんど電気を通さないが、筋肉や水分は電気を通しやすい」という性質を利用し、カラダの電気抵抗をはかることで体脂肪などの体組成を推定している(生体インピーダンス法)。 InnerScan50Vには独立した8つの電極があり、この8つの電極により、電流を流す部位と、電圧を測る部位を切り替えることで、「右腕」や「左足」のような部位ごとの電気抵抗値を測定できる |
![]() | DXA法による基礎データの収集 タニタは基礎データの収集に「DXA(デクサ)法」(二重X線吸収法:2種類のX線を用いて体組成を測定する方法)を採用している。DXA法は測定に際して被験者の負担がほとんどないため、幅広い年代の方から客観性の高いデータを数多く集められ、また「右腕・左腕・右足・左足・体幹部」といった部位ごとの体組成を測定できることが利点。このDXA法で測定されたデータと、部位ごとに測定した電気抵抗値をもとに、部位ごとの体組成を表示している |
![]() | ![]() |
![]() | 体脂肪率 体脂肪率を0.1%単位で表示。6才からの体脂肪率による肥満測定も可能。多すぎる体脂肪は糖尿病、高血圧、通風、肝疾患、動脈硬化症などの生活習慣病の原因にもなるので、適正な範囲に保つことが大切 ※ 対象年齢6才-99才 |
![]() | 筋肉量 / 筋肉量スコア 筋肉量を50g単位で表示。筋肉量スコアを9段階で表示。筋肉量が減るとエネルギー消費が減るため、脂肪が蓄積しやすくなり、さまざまな病気の原因にもなる。健康と美容のためにチェックしよう。タニタでは筋肉量と、身長に対してどのくらいの筋肉があるかがわかる筋肉量スコアを表示する ※ 対象年齢 筋肉量 : 6才-99才 / 筋肉量スコア : 18-99才 |
![]() | 部位切替 右腕・左腕・右足・左足・体幹部の5つの部位ごとに脂肪率と筋肉量を、数値やスコア (レベル)、判定ブロックで表示。左右の筋肉や体脂肪率が過度にアンバランスな状態だと、体力作りに影響したり、障害発生のリスクが高まったりすると言われている。部位ごとに細かくチェックし、バランスを整えることが大切 ※ 対象年齢 部位脂肪率・部位筋肉量 : 6才-99才 / 部位脂肪レベル・部位筋肉量スコア : 18-99才 |
![]() | 過去データ 各測定項目について前回値、週平均 (1・2週間前) 、月平均 (1-12ヶ月前) のデータ表示が可能 |
![]() | 内臓脂肪レベル 内臓脂肪を0.5レベル単位で表示。肥満には腹腔内脂肪が多い「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2つのタイプがある。内臓脂肪は皮下脂肪よりも生活習慣病の起因となりやすく、予防する上で大切な目安となる ※ 対象年齢18才-99才 |
![]() | 基礎代謝量 / 体内年齢 基礎代謝量を1kcal単位で表示。体内年齢を1才単位で表示。基礎代謝とは、生きていくために最低限必要なエネルギーのこと。通常1日の総消費エネルギー量のうち約70%を占める。基礎代謝量が多い人は脂肪が燃えやすいカラダ、少ない人は脂肪が燃えにくいカラダと言われる。体内年齢は基礎代謝の年齢傾向とタニタ独自の研究により導き出した体組成の年齢傾向から測定された結果がどの年齢に近いかを表現したもの ※ 対象年齢18才-99才 |
![]() | 推定骨量 推定骨量を100g単位で表示。骨全体に含まれるカルシウム等の量を「骨量」という。20才頃を最大に、その後加齢とともに減少していく。無理なダイエットは骨量の低下を招くので避ける ※ タニタでは除脂肪量との相関関係をもとに統計的に推定した推定骨量を表示する。「推定骨量」は骨の硬さ、強さ、骨折の危険を直接推定するものではない ※ 対象年齢6才-99才 |
![]() | 体重 体重を50g単位で表示。短期間での急激な減量は一定の体重を維持しようとするカラダの働きにより、リバウンドしやすくなる。1日50-100g減を目標に、少しずつゆっくりと体重を減らすことでリバウンドしようとする力を抑える、これがダイエット成功のコツ |
![]() | わずかな変化も見逃さない50g単位の測定 体重、筋肉量を50g単位で高精度に測定できる。わずかな変化も見逃さないので、ダイエットやカラダ作りの励みになる。短期間での急激な減量は一定の体重を維持しようとするカラダの働きにより、リバウンドしやすくなる。1日50〜100g減を目標に、少しずつゆっくりと体重を減らすことでリバウンドしようとする力を抑える、これがダイエット成功のコツ |
![]() | リアクタンステクノロジー搭載で乗るだけでさらに正確! タニタは最新のリアクタンス技術を研究開発し、細胞内液と外液のバランスを測定することにより、体内水分の移動などによる日内変動を低減させ、さらに正確な測定を可能にした |
【価格】
¥ 9,054
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
乗るだけでオート測定&SDカードへオート記録
オート記録
![]() | 測定終了後、付属のSDメモリーカードに自動で測定データが記録される。メモする手間もかからず、家族5人分のデータが、最大約80年分、付属のSDメモリーカードに残せる ※SDメモリーカードが挿入されていない場合、測定はできますが、記録はされない |
![]() | 測定データをグラフで見ることができる |
![]() | その日の出来事、食事内容などを記入できる |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 初回の個人登録時の数字データの入力や測定結果を確認するときに、タッチホイールスイッチを時計回りに指でふれればプラス方向に、反時計回りにふれればマイナス方向に動く |
【価格】
¥ 778
【メーカー名】
タニタ
【商品紹介】
●ハイセンスなグローバルデザイン